El alambre de púas de afeitar, también conocido como alambre de afeitar concertina, alambre de cercas de afeitar o alambre de cuchilla de afeitar, es un material de cercas de seguridad moderno que cuenta con una protección y resistencia mejoradas.El material está hecho de chapas de acero galvanizadas en caliente o chapas de acero inoxidable.
Gracias a sus hojas afiladas y su fuerte alambre central, el alambre de afeitar es conocido por sus capacidades de cercas seguras, fácil instalación y resistencia al envejecimiento,haciendo que sea una opción ideal para una variedad de aplicaciones.
Nombre del producto | Los productos de la partida 2 se clasifican en la categoría de los productos de la partida 2 del anexo I del Reglamento (CE) no 1235/2008. |
Envasado | Por lo general, el embalaje para alambre de púas se envuelve con película de plástico, luego con papel impermeable. |
Diámetro del alambre | 2.5 mm a 3.0 mm |
Código del SH | 73130000 |
Tipo de barbilla de afeitar | Razor cruzado |
Aplicación | Construcción de protección, ferrocarril, barrera, seguridad |
espesor de la hoja | espesor de la hoja |
Distancia de púas | 3 "-6" |
El material | Acero galvanizado, alambre de acero bajo en carbono, acero inoxidable |
Características | Anti-corrosión, duradero, hermoso, etc. |
Cercas de malla de alambre con cuchilla de afeitar galvanizadas y sumergidas en caliente | |
Cercas de malla de alambre de púas galvanizadas / cercas de malla de vela soldadas para protección | |
Acero inoxidable Concertina Cuchilla de alambre de púas de alambre de púas |
Modelo | El grosor | Diámetro de cable | Duración de la barra | Ancho de las barbas | Espaciamiento de la barba |
BTO-10 y BTO-10 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 10 ± 1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: | 26 ± 1 mm |
BTO-12 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 12 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 26 ± 1 mm |
BTO-18 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: | 15 ± 1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
BTO-22 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 22 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
BTO-28 y sus derivados | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 28 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 53 ± 1 mm |
BTO-30 y BTO-30 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 30 ± 1 mm | 21 ± 1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
TCC-60 | 0.6 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 60 ± 2 mm | 32 ± 1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
TCC-65 y sus derivados | 0.6 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: | 21 ± 1 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
También podemos diseñar y fabricar las máquinas y requisitos correspondientes para fabricar sus tipos de alambre de afeitar personalizados. |
En el exterior Diámetro |
No. de bucles |
Estándar Duración por bobina |
Tipo de producto | Las notas |
450 mm | 33 | Entre 7 y 8 metros | TCC-65 y sus derivados | De una sola bobina |
500 mm | 56 | 12 a 13 metros | TCC-65 y sus derivados | De una sola bobina |
Las demás: | 56 | Entre 13 y 14 m | TCC-65 y sus derivados | De una sola bobina |
960 mm | 56 | Entre 14 y 15 metros | TCC-65 y sus derivados | De una sola bobina |
450 mm | 56 | 8 a 10 metros (tres clips) | BTO-10. ¿Qué quieres decir?12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
500 mm | 56 | 9-11m ((3 clips) | BTO-10. ¿Qué quieres decir?12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | 10-11m ((3 clips) | BTO-10. ¿Qué quieres decir?12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | Entre 8 y 10 metros (cinco clips) | BTO-10. ¿Qué quieres decir?12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | 10-12m ((5 clips) | BTO-10. ¿Qué quieres decir?12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
800 mm | 56 | 11-13m ((5 clips) | BTO-10. ¿Qué quieres decir?12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | 13-15m ((5 clips) | BTO-10. ¿Qué quieres decir?12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
960 mm | 56 | 13-15m ((5 clips) | BTO-10. ¿Qué quieres decir?12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
980 mm | 56 | 13-16m ((5 clips) | BTO-10. ¿Qué quieres decir?12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
El alambre de púas es un material comúnmente utilizado para proteger los límites de pastizales, pastos y cercas.huertos y muchos otros lugares públicos.
Durante muchos años, la malla de afeitar se ha utilizado ampliamente en aeropuertos, bases y fronteras de todo el mundo.con varios patrones disponibles para elegir.
El alambre de púas de afeitar y la malla de afeitar son materiales populares elegidos por su durabilidad, resistencia y aplicación flexible.Se utiliza comúnmente para diversos propósitos, desde asegurar cercas hasta proteger lugares públicosA menudo se utiliza para asegurar los límites de los pastos y proteger los pastos.
Además, la malla de afeitar se ha convertido en un material cada vez más popular en los aeropuertos,base y fronteras a nivel mundial debido a su capacidad para proporcionar una excelente protección con su hermosa apariencia y diversos patrones.
Embalaje del producto:
Envío:
Aquí están las preguntas y respuestas más frecuentes para la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006:
P: ¿Qué es la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006?
R: La cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006 es un tipo de valla de seguridad hecha de alambre de afeitar, diseñada para disuadir a los intrusos potenciales de acceder a una propiedad.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006?
R: La cantidad mínima de pedido para la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006 es de 400 toneladas por mes.
P: ¿Dónde se hace la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006?
R: La cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006 es hecha en China.
P: ¿Qué certificaciones tiene la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006?
R: La cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006 está certificada con ISO9001.
P: ¿Cuál es el precio de la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006?
R: El precio de la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006 es de USD780-1000 por tonelada.
P: ¿Cuáles son los detalles del embalaje de la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006?
R: La cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006 está empaquetada con papel a prueba de agua en el interior y bolsas tejidas.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega para la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006?
R: El tiempo de entrega para la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006 es de 10 días.
P: ¿Cuáles son los términos de pago para la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006?
R: Los términos de pago para la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006 son TT/LC.
P: ¿Cuál es la capacidad de suministro para la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006?
R: La capacidad de suministro para la cerca de alambre de afeitar ZhongTeng ZT-006 es de 10-15 toneladas por día.